| Снятие старых обоев или краски (маслянной) | м² | 174 |
| Очистка потолка от шпатлевки | м² | 174 |
| Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски, олифы | м² | 145 |
| Выравнивание потолка (штукатурка) | м² | 750 |
| Покраска потолка | м² | 220 |
| Вытягивание закруглений на потолке | п/м | 493 |
| Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м² | 30 |
| Проклейка потолка армированной сеткой | м² | 72 |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя | м² | 630 |
| Подготовка под отделку ГКЛ потолков (проклейка швов, грунтовка, выравнивание, шпатлевка с сеткой) покраска (гипсокартон комплекс) | м² | 1165 |
| Грунтовка криволинейных элементов многоуровневого потолка | п/м | 29 |
| Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | п/м | 87 |
| Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | п/м | 116 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейныхи прямых элементовмногоуровневого потолка по периметру изгиба | п/м | 435 |
| Покраска в/д краской криволинейных элементов многоуровневого потолка по периметру | п/м | 203 |
| Штукатурка потолка без сетки "рабица" | м² | 522 |
| Штукатурка потолка с сеткой "рабица" | м² | 638 |
| Устройство подвесного потолка реечного | м² | 725 |
| Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м² | 406 |
| Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола | м² | 464 |
| Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | м² | 348 |
| Устройство подвесного потолка ""Армстронг"" | м² | 450 |
| Устройство подвесного потолка зеркального | м² | 870 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м² | 1200 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона двухуровневого | м² | 1300 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона трехуровневого | м² | 1350 |
| Проклейка/заделка швов на гипсокартоне | м² | 235 |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п/м | 870 |
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | п/м | 986 |
| Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | м² | 812 |
| Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м² | 928 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру до 7 см | п/м | 145 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру до 12 см | п/м | 203 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру до 15 см | п/м | 290 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 638 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 348 |
| Устройство галтелей деревянных | п/м | 145 |
| Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт. | 290 |
| Натяжные потолки с материалом | м² | 2030 |
| Проклейка потолочных обоев | м² | 390 |
| Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м² | 348 |
| Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м² | 580 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью (5-6 см.) | м² | 350 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью (меньше 5 см.) | м² | 150 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью (более5-6 см.) | м² | 435 |
| Армирование стяжки | м² | 58 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м² | 348 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м² | 348 |
| Гидроизоляция пола | м² | 580 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м² | 1100 |
| Изготовление порогов | шт. | 780 |
| Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м² | 812 |
| Фигуры из плитки разного размера | м² | 870 |
| Укладка мозаичной плитки*** | м² | 1900 |
| Нарезка плитки по прямой | п/м | 290 |
| Нарезка плитки по кривой | п/м | 390 |
| Нарезка плитки по кривой разного цвета со стыковкой в размер плитки | п/м | 580 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п/м | 780 |
| Укладка обычного линолеума | м² | 290 |
| Укладка коммерческого линолеума и ковролина | м² | 420 |
| Проварка швов в коммерческом линолеуме | п/м | 290 |
| Настил ковролина | м² | 290 |
| Укладка паркетной доски | м² | 410 |
| Укладка ламината и пробки | м² | 395 |
| Подложка пробковая на гидроизолирующей основе | м² | 87 |
| Укладка паркетного массива | м² | 880 |
| Укладка фанеры | м² | 420 |
| Разновидность кладки штучного паркета комплекс- плетенка | м² | 1305 |
| Кладка паркета штучного (комплекс палуба, елочка) | м² | 1200 |
| Художественная кладка* (в зависимости от сложности) | м² | От 4350 |
| Шлифовка штучного паркета (циклевка) | м² | 400 |
| Лакировка штучного паркета 3 раза (6 слоев надо) | м² | 232 |
| Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | м² | 783 |
| Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | м² | 1102 |
| Выравнивание деревянных полов листами ДСП | м² | 580 |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | м² | 750 |
| Установка плинтуса готового (пластикового) | п/м | 150 |
| Установка плинтуса с покраской | п/м | 250 |
| Установка плинтуса закругленного с подрезкой из прямого | п/м | 580 |
| Установка плинтуса из плитки | п/м | 500 |
| Установка плинтуса готового (пластикового) | п/м | 200 |
| Кладка мозайки | м² | от 1900 |
| Перегородка из гипсокартона | м² | 900 |
| Установка люка сантехнического | шт. | 700 |
| Устройство проема под двери, арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | м² | 1305 |
| Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м² | 4640 |
| Расширение проема до 20 см (бетон толщиной 18 см) | п/м | 580 |
| Расширение проема до 20 см (кирпич толщиной 12 см) | п/м | 230 |
| Устройство ниши под радиатор или сейф в кирпичной стене | м² | 1740 |
| Устройство ниши под радиатор или сейф в ж/б стене | м² | 4060 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 2200 |
| Кирпичная кладка в 1,5 кирпича | м² | 2300 |
| Кладка простенков из кирпича 1/4 | м² | 580 |
| Кладка простенков из кирпича 1/2 | м² | 490 |
| Кладка простенков из кирпича 1/2 с закруглением | м² | 670 |
| Кладка простенков из гипсоблоков | м² | 435 |
| Устройство штукатурной сетки на стену | м² | 170 |
| Штукатурка стен | м² | 630 |
| Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | м² | 435 |
| Штукатурка кирпичной кладки до 5 см | м² | 500 |
| Штукатурка деревянных стен 5-8 см | м² | 580 |
| Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м² | 725 |
| Штукатурка откосов арочных | п/м | 1040 |
| Очистка стен от старых обоев | м² | 145 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | 290 |
| Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | п/м | 35 |
| Грунтовка стен | м² | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка стен | м² | 530 |
| Шпатлевка стен без шлифовки | м² | 435 |
| Поклейка стеклохолста | м² | 235 |
| Финишная шпаклевка 2 слоя | м² | 630 |
| Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м² | 360 |
| Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м² | 460 |
| Поклейка стеклообоев | м² | 400 |
| Поклейка обычных обоев (бумажных, виниловых) | м² | 400 |
| Поклейка обойного бордюра декоративного | п/м | 58 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 435 |
| Нанесение венецианской штукатурки (с материалом) | м² | 2400 |
| Покраска с помощью распылителя акриловой краски ""Polistoff"" с предварительным нанесением грунта ""Ares"" | м² | 638 |
| Обшивка стен стеновыми панелями ДСП (заводы) | м² | 780 |
| Обшивка стен панелями из полистирола (пластик) | м² | 580 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) (декоративный камень) | м² | 1200 |
| Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с ""декорами"" (на подготовленную поверхность) | м² | 1200 |
| Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см | м² | 950 |
| Облицовка плиткой размером 10*10 | м² | 1015 |
| Облицовка мозаика | м² | От 1900 |
| Облицовка плиточными панелями армированными | м² | 638 |
| Облицовка стен искусственным камнем | м² | 725 |
| Подрезка камня в углах | п/м | 435 |
| Облицовка стен бесшовной плиткой | м² | 870 |
| Кладка кафелем фартука | м² | 1200 |
| Установка бордюра из плитки | п/м | 174 |
| Высверливание отверстий | шт. | 116 |
| Обточка углов под 45 (для плитки) | п/м | 435 |
| Установка защитного малярного уголка прямого | п/м | 60 |
| Установка защитного малярного уголка закругленного | п/м | 80 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | п/м | 60 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | п/м | 290 |
| Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м² | 696 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 1015 |
| Изготовление аппликаций на стенах (из ибоев) | м² | 928 |
| Монтаж металлического каркаса под облицовку ГКЛ | м² | 800 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в 1 слой | м² | 200 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в 1 слой с закруглением | м² | 260 |
| Монтаж металлического каркаса под облицовку ГКЛ с закруглением | м² | 1050 |
| Облицовка металлического каркасаДСП | м² | 300 |
| Изготовление ниши в гипсокартоне 40х60 | м² | 790 |
| Выравнивание под рейку | м² | 460 |
| Покраска стен простая | м² | 220 |
| Обрамление арки (проема) декоративной рейкой | м² | 203 |
| Монтаж металлического каркаса по стене | м² | 396 |
| Кладка кирпичная в полкирпича | м² | 2000 |
| Кладка прямых стен из пазогребневых блоков | м² | 550 |
| Реставрация окон: демонтаж фурнитуры, замена | шт. | 580 |
| Реставрация окон: демонтаж стекол, замена | шт. | 780 |
| Реставрация окон: замена штакетника, нащельников | п/м | 159 |
| Реставрация окон:удаление старой краски | окно | 1740 |
| Реставрация окон:шпатлевка, шлифовка, покраска | шт. | 2320 |
| Установка новых окон | м² | 1450 |
| Контроль за установкой новых окон | от | 0 |
| Установка жалюзи | п/м | 790 |
| Установка рольставней | | от 493 |
| Установка подоконников | п/м | 490 |
| Шпатлевка, проклейка серпянкой и покраска оконного откоса | п/м | 580 |
| Шпатлевка откосов | м² | 465 |
| Изготовление отливов | шт. | 290 |
| Установка отливов | шт. | 490 |
| Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см | п/м | 580 |
| Штукатурка откосов оконных шириной от 30 до 60 см | п/м | 638 |
| Установка новой двери межкомнатной (комплекс) | шт. | 2900 |
| Установка новой двери (распашная) (комплекс) | шт. | 4350 |
| Установка встроенной в стену двери (комплекс) купе | шт. | 4350 |
| Врезка замка | шт. | 870 |
| Врезка петель | шт. | 290 |
| Установка стекол | шт. | 680 |
| Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | м² | 2100 |
| Наращивание дверной коробки, подгонка цвета | п/м | 928 |
| Установка наличника | п/м | 116 |
| Установка наличника с покраской | п/м | 232 |
| Установка щитовых ламинированных дверей с коробкой, фурнитурой и закругленным наличником | шт. | 4060 |
| Расширение проема для установки входной двери | п/м | 750 |
| Установка декоративных и защитных уголков | п/м | 116 |
| Установка двери типа ""гармошка"" | шт. | 2030 |
| Установка металлической входной двери | шт. | 3770 |
| Контроль установки входной двери | шт. | 870 |
| Установка дверных стопоров | шт. | 145 |
| Установка порогов | шт. | 290 |
| Штукатурка откосов дверных до 30 см | п/м | 520 |
| Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | п/м | 638 |
| Шпатлевка откосов | м² | 465 |
| Розетка силовая или слаботочная | шт. | 1100 |
| Установка распаечной коробки | шт. | 1100 |
| Установка светильников точечных | шт. | 290 |
| Установка светильников на потолке "Армстронг" | шт. | 435 |
| Установка звонка | шт. | 435 |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | м² | 750 |
| Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 1000 |
| Подключение и установка вентилятора | шт. | 725 |
| Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 725 |
| Установка кнопок звонка | шт. | 290 |
| Подключение водонагревателя, если подключение проводится напрямую, без розетки | шт. | 870 |
| Штробление стены в бетоне под электропроводку | п/м | 145 |
| Штробление стены в кирпиче | п/м | 116 |
| Штробление стены в гипсе | п/м | 87 |
| Укладка силового провода без штробы | п/м | 29 |
| Укладка ТV кабеля | п/м | 29 |
| Укладка телефонного кабеля | п/м | 29 |
| Установка телевизионного ""Краба"" | шт. | 870 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 1160 |
| Замена счетчика *** | шт. | 2700 |
| Замена автоматов защиты | шт. | 435 |
| Подключение силовой линии в щите | шт. | 870 |
| Установка видеодомофона (внутренний и наружний блоки) | шт. | 6100 |
| Установка видеоглазка | шт. | 2150 |
| Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 290 |
| Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 1595 |
| Укладка сетевого кабеля для компьютера | п/м | 87 |
| Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 435 |
| Установка розетки компьютерной сети | шт. | 870 |
| Установка концентратора компьюторной сети (один порт) | шт. | 1160 |
| Установка и подключение кондиционера | | 7250 |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | м² | 522 |
| Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 1100 |
| Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 725 |
| Установка люстр, бра | 10-20% | 0 |
| Установка декоративного освещения | шт. | 290 |
| Установкаиндивидуального щитка навесного | шт. | 2320 |
| Установкаиндивидуального щитка встроенного | шт. | 2900 |
| Монтаж автомата | шт. | 435 |
| Монтаж счетчика | шт. | 1160 |
| Разводка труб канализации и водопровода | точка | 4350 |
| Установка ванны простой | шт. | 2320 |
| Установка ванны пластиковой | шт. | 2030 |
| Установка ванны с гидромассажем стандартной | шт. | 10000 |
| Установка унитаза стандартного | шт. | 2200 |
| Установка унитаза навесного | шт. | 3500 |
| Установка мойдодыра | шт. | 3500 |
| Установка тюльпана | шт. | 2500 |
| Установка умывальника | шт. | 2500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2200 |
| Установка водонагревателя | шт. | 1450 |
| Установка биде | шт. | 2200 |
| Установка смесителя для ванны | шт. | 580 |
| Установка счетчика воды | шт. | 580 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 5000 |
| Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 4350 |
| Монтаж трубы отпления в стене (стояк) | п/м | 1450 |
| Установка штанги для душа | шт. | 435 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 2500 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 2200 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 2200 |
| Установка душевой кабины стандартной | шт. | 3900 |
| Установка паровой, гидромассажной душевой кабины | шт. | 5500 |
| Установка джакузи | шт. | 3500 |
| Покраска труб отопления | п/м | 280 |
| Изготовление дверки под ванной | | 551 |
| Установка встроенного зеркала в ванной | шт. | 3500 |
| Установка аксессуаров (в ванной, на кухне) | шт. | 350 |
| Установка бойлера накопительного | шт. | 2500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 2000 |
| Прокладка магистралей от бойлера | п/м | 850 |
| Демонтажные работы |
| Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт. | 290 |
| Демонтаж старой двери (без сохранения) | шт. | 870 |
| Демонтаж старой двери (с сохранением) | шт. | 1740 |
| Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 1160 |
| Демонтаж пола под сантехкабиной (сборной конструкции) | м² | 1870 |
| Демонтаж паркета (без сохранения) | м² | 275 |
| Демонтаж деревянного пола без сохранения | м² | 145 |
| Демонтаж деревянного пола с сохранением материала | м² | 385 |
| Демонтаж линолеума, ламината | м² | 120 |
| Демонтаж напольной плитки | м² | 160 |
| Демонтаж старой стяжки 3 см | м² | 260 |
| Демонтаж старой стяжки от 3 см до 6 см | м² | 335 |
| Демонтаж старой стяжки до 10 см | м² | 490 |
| Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м² | 1460 |
| Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м² | 370 |
| Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 470 |
| Снос стен кирпичных (в полтора кирпича) | м² | 630 |
| Снос стен гипсолитовых (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см)*** | м² | 340 |
| Демонтаж стен из пазогребневых блоков | м² | 340 |
| Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м² | 200 |
| Демонтаж старой настенной плитки | м² | 230 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. (без сохранения) | м² | 320 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 530 |
| Демонтаж мойки | шт. | 725 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 450 |
| Демонтаж ванны | шт. | 870 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 800 |
| Потолок |
| Снятие старых обоев | м² | 150 |
| Снятие краски (маслянной) | м² | 250 |
| Очистка потолка от шпатлевки | м² | 150 |
| Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски, олифы | м² | 140 |
| Выравнивание потолка (штукатурка) | м² | 750 |
| Покраска потолка | м² | 250 |
| Вытягивание закруглений на потолке | п/м | 500 |
| Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м² | 30 |
| Устройство штукатурной сетки | м² | 170 |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя | м² | 630 |
| Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | п/м | 120 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных и прямых элементов многоуровневого потолка по периметру изгиба | п/м | 435 |
| Покраска в/д краской криволинейных элементов многоуровневого потолка по периметру | п/м | 250 |
| Устройство подвесного потолка реечного | м² | 800 |
| Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м² | 600 |
| Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола | м² | 465 |
| Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | м² | 350 |
| Устройство подвесного потолка ""Армстронг"" | м² | 450 |
| Устройство подвесного потолка зеркального | м² | 870 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м² | 1200 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона двухуровневого | м² | 1300 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона трехуровневого | м² | 1400 |
| Проклейка/заделка швов на гипсокартоне | м² | 235 |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п/м | 870 |
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | п/м | 1000 |
| Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | м² | 850 |
| Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м² | 850 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру до 7 см | п/м | 200 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру до 12 см | п/м | 250 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру до 15 см | п/м | 290 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 650 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 350 |
| Устройство галтелей деревянных | п/м | 145 |
| Натяжные потолки с материалом | м² | от 1500 |
| Проклейка потолочных обоев | м² | 590 |
| Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м² | 350 |
| Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м² | 580 |
| Гидроизоляция потолка | м² | 750 |
| Двери |
| Установка новой двери межкомнатной (комплекс) | шт. | 3100 |
| Установка новой двери (распашная) (комплекс) | шт. | 4350 |
| Установка встроенной в стену двери (комплекс) купе | шт. | 4350 |
| Врезка замка | шт. | 870 |
| Врезка петель | шт. | 290 |
| Установка стекол | шт. | 680 |
| Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | м² | 2100 |
| Наращивание дверной коробки, подгонка цвета | п/м | 930 |
| Установка наличника | п/м | 120 |
| Установка наличника с покраской | п/м | 235 |
| Установка щитовых ламинированных дверей с коробкой, фурнитурой и закругленным наличником | шт. | 4060 |
| Установка декоративных и защитных уголков | п/м | 150 |
| Установка двери типа ""гармошка"" | шт. | 3000 |
| Контроль установки входной двери | шт. | 1000 |
| Установка дверных стопоров | шт. | 200 |
| Установка порогов (до 1м.) | шт. | 300 |
| Штукатурка откосов дверных до 30 см | п/м | 520 |
| Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | п/м | 650 |
| Шпатлевка откосов | м² | 465 |
| Окна |
| Реставрация окон: демонтаж фурнитуры, замена | шт. | 800 |
| Реставрация окон: демонтаж стекол, замена (1,5*1,5) | шт. | 880 |
| Реставрация окон: замена штакетника, нащельников | п/м | 170 |
| Реставрация окон:удаление старой краски | окно | 1740 |
| Реставрация окон:шпатлевка, шлифовка, покраска (1,5*1,5) | шт. | 2320 |
| Установка новых окон | м² | 1450 |
| Контроль за установкой новых окон | от | 0 |
| Установка жалюзи | м² | 800 |
| Установка рольставней | м² | от 700 |
| Установка подоконников | п/м | 490 |
| Шпатлевка, проклейка серпянкой и покраска оконного откоса | п/м | 600 |
| Шпатлевка откосов | м² | 465 |
| Изготовление отливов | п/м | от 200 |
| Установка отливов | п/м | от 150 |
| Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см | п/м | 580 |
| Штукатурка откосов оконных шириной от 30 до 60 см | п/м | 630 |
| Установка пластикового откоса от 10 до 30 см | п/м | 200 |
| Установка пластикового откоса от 30 до 60 см | п/м | 320 |
| Полы |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью (до 6 см.) | м² | 430 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью (от 6 до 10 см.) | м² | 470 |
| Армирование стяжки | м² | 60 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м² | 350 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м² | 350 |
| Гидроизоляция пола | м² | 580 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м² | 950 |
| Изготовление порогов | шт. | 780 |
| Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м² | 1000 |
| Фигуры из плитки разного размера | м² | 1870 |
| Укладка мозаичной плитки*** | м² | от 1900 |
| Нарезка плитки по прямой | п/м | 290 |
| Нарезка плитки по кривой | п/м | 590 |
| Нарезка плитки по кривой разного цвета со стыковкой в размер плитки | п/м | 1000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п/м | 1800 |
| Укладка обычного линолеума | м² | 300 |
| Укладка коммерческого линолеума и ковролина | м² | 420 |
| Проварка швов в коммерческом линолеуме | п/м | 300 |
| Настил ковролина | м² | 300 |
| Укладка паркетной доски | м² | 400 |
| Укладка ламината и пробки | м² | 400 |
| Подложка пробковая на гидроизолирующей основе | м² | 80 |
| Укладка паркетного массива | м² | 950 |
| Укладка фанеры | м² | 420 |
| Разновидность кладки штучного паркета комплекс- плетенка | м² | 1300 |
| Кладка паркета штучного (комплекс палуба, елочка) | м² | 1300 |
| Художественная кладка* (в зависим от сложности) | м² | От 4500 |
| Шлифовка штучного паркета (циклевка) | м² | 400 |
| Лакировка штучного паркета 3 раза (6 слоев надо) | м² | 250 |
| Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | м² | 1000 |
| Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | м² | 1100 |
| Выравнивание деревянных полов листами ДСП | м² | 400 |
| Устройство теплого пола | м² | 550 |
| Установка плинтуса готового (пластикового) | п/м | 150 |
| Установка плинтуса с покраской | п/м | 200 |
| Установка плинтуса закругленного с подрезкой из прямого | п/м | 280 |
| Установка плинтуса из плитки | п/м | 300 |
| Стены |
| Гидроизоляция стен | м² | 580 |
| Перегородка из гипсокартона | м² | 900 |
| Установка люка сантехнического | шт. | 700 |
| Устройство проема под двери, арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | м² | 1305 |
| Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м² | 5640 |
| Расширение проема до 20 см (бетон толщиной 18 см) | п/м | 1680 |
| Расширение проема до 20 см (кирпич толщиной 12 см) | п/м | 1200 |
| Устройство ниши под радиатор или сейф в кирпичной стене | м² | 1890 |
| Устройство ниши под радиатор или сейф в ж/б стене | м² | 4060 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 2200 |
| Кирпичная кладка в 1,5 кирпича | м² | 2300 |
| Кладка простенков из кирпича 1/4 | м² | 580 |
| Кладка простенков из кирпича 1/2 | м² | 490 |
| Кладка простенков из кирпича 1/2 с закруглением | м² | 670 |
| Кладка простенков из гипсоблоков | м² | 435 |
| Устройство штукатурной сетки на стену | м² | 170 |
| Штукатурка стен (с маяками) до 6 см | м² | 630 |
| Штукатурка деревянных стен 5-8 см | м² | 780 |
| Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м² | 1000 |
| Штукатурка откосов арочных | п/м | 1040 |
| Очистка стен от старых обоев | м² | 145 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | 290 |
| Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | п/м | 40 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м² | 90 |
| Грунтовка стен | м² | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка стен | м² | 530 |
| Шпатлевка стен без шлифовки | м² | 490 |
| Поклейка стеклохолста | м² | 235 |
| Финишная шпаклевка 2 слоя | м² | 630 |
| Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м² | 360 |
| Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м² | 460 |
| Поклейка стеклообоев | м² | 400 |
| Поклейка обычных обоев (бумажных, виниловых) | м² | 400 |
| Поклейка обойного бордюра декоративного | п/м | 70 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 450 |
| Нанесение венецианской штукатурки (с материалом) | м² | 2400 |
| Обшивка стен стеновыми панелями ДСП (заводы) | м² | 700 |
| Обшивка стен панелями из полистирола (пластик) | м² | 580 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) (декоративный камень) | м² | 1200 |
| Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с ""декорами"" (на подготовленную поверхность) | м² | 1200 |
| Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см | м² | 1000 |
| Облицовка плиткой размером 10*10 | м² | 1800 |
| Облицовка мозаика | м² | От 1900 |
| Облицовка плиточными панелями армированными | м² | 650 |
| Облицовка стен искусственным камнем | м² | от 1300 |
| Подрезка камня в углах | п/м | 435 |
| Облицовка стен бесшовной плиткой | м² | 1000 |
| Кладка плиткой фартука | м² | 1200 |
| Установка бордюра из плитки | п/м | 280 |
| Высверливание отверстий | шт. | 300 |
| Обточка углов под 45 (для плитки) | п/м | 435 |
| Установка защитного малярного уголка прямого | п/м | 60 |
| Установка защитного малярного уголка закругленного | п/м | 80 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | п/м | 60 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | п/м | 290 |
| Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м² | 700 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 1200 |
| Изготовление аппликаций на стенах (из обоев) | м² | 1000 |
| Монтаж металлического каркаса под облицовку ГКЛ | м² | 800 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в 1 слой | м² | 200 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в 1 слой с закруглением | м² | 300 |
| Облицовка металлического каркаса ДСП | м² | 300 |
| Изготовление ниши в гипсокартоне 40х60 | м² | 790 |
| Выравнивание под рейку | м² | 460 |
| Покраска стен простая | м² | 220 |
| Пазогребневые блоки | м² | 550 |
| Балкон |
| Кирпичная кладка на балконе | м² | 2000 |
| Облицовка стен сайдингом (пластик) | м² | 725 |
| Обшивка железом наружной стороны балкона | м² | 2160 |
| Установка деревянных двойных рам | м² | 1450 |
| Установка стеклопакета | м² | от 1450 |
| Установка деревянных подоконников | п/м | 490 |
| Утепление балкона пеноплексом (в один слой) | м² | 435 |
| Утепление балкона урсой (в один слой) | м² | 400 |
| Обшивка вагонкой стен | м² | 580 |
| Обшивка вагонкой потолка | м² | 780 |
| Настил пола доской | м² | 730 |
| Лакировка вагонки | м² | 220 |
| Изготовление встроенных шкафов | м² | 2180 |
| Установка сушилок для белья | шт. | 1400 |
| Электрика |
| Розетка силовая или слаботочная | шт. | 1100
|
| Установка распаечной коробки | шт. | 1100
|
| Установка светильников точечных | шт. | 300 |
| Установка светильников на потолке ""Армстронг"" | шт. | 435 |
| Установка звонка | шт. | 600 |
| Подключение и установка вентилятора | шт. | 725 |
| Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 725 |
| Установка кнопок звонка | шт. | 300 |
